Residuos de Melilla, S.A.
“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha.” Victor Hugo
INTRANET
Disponibilidad de planta
Durante el presente año, se han recepcionado la totalidad de los residuos generados en la Ciudad de Melilla.

* No se he realizado parada anual de planta.
** Los residuos de cuatro días se han gestionado en el Centro de Almacenamiento Temporal CAT.
Tabla de datos
| Días entrada de R.S.U | Días funcionamiento | |
|---|---|---|
| Enero | 31 | 31 |
| Febrero | 28 | 26,25 |
| Marzo | 31 | 31 |
| Abril | 30 | 27 |
| Mayo | 31 | 29,5 |
| Junio | 30 | 30 |
| Julio | 31 | 31 |
| Agosto | 31 | 29,5 |
| Septiembre | 30 | 28 |
| Octubre | 31 | 30 |
| Noviembre | 30 | 30 |
| Diciembre | 31 | 30 |
| Total | 365 | 353,25 |
| % | 100 % | 96,78 % |



