
Producción
Producida | Exportada | Consumida | Importada | |||||
Mes | Kwh.mes | Kw | Kwh.mes | Kw | Kwh.mes | Kw | Kwh.mes | Kw |
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.250 | 426 | 317.250 | 426 |
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.210 | 435 | 274.210 | 435 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.630 | 413 | 307.630 | 413 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.920 | 432 | 279.920 | 432 |
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.310 | 414 | 293.310 | 414 |
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.020 | 414 | 298.020 | 414 |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.290 | 429 | 319.290 | 429 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.890 | 445 | 314.890 | 445 |
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.640 | 450 | 302.640 | 450 |
Octubre | 308.460 | 1.607 | 223.570 | 1.164 | 328.020 | 456 | 243.120 | 338 |
Noviembre | 1.253.640 | 1.741 | 935.320 | 1.299 | 318.320 | 442 | 0 | 0 |
Diciembre | 1.092.440 | 1.543 | 805.950 | 1.138 | 305.120 | 410 | 18.630 | 25 |
Total | 2.654.540 | 1.639 | 1.964.840 | 1.213 | 3.658.620 | 430 | 2.968.920 | 349 |
Ratio (Kw/Tn)
Mes | Kw bruto / Tn inc. | Kw neto / Tn inc. |
Enero | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 |
Junio | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 |
Septiembre | 0 | 0 |
Octubre | 0 | 0 |
Noviembre | 317 | 237 |
Diciembre | 254 | 188 |
Media | 285,5 | 212,5 |














