
Residuos generados (planta incineradora):
Mes | Cenizas | Escoria no férrica | Escoria férrica |
Enero | 413 | 914,4 | 20,8 |
Febrero | 31 | 730,3 | 24,2 |
Marzo | 0 | 1.018,1 | 33,1 |
Abril | 207 | 813,5 | 30,2 |
Mayo | 120 | 1.003,1 | 18,6 |
Junio | 97 | 948,1 | 23,1 |
Julio | 90 | 999,3 | 33,6 |
Agosto | 61 | 915,1 | 29,6 |
Septiembre | 115 | 911,5 | 13,0 |
Octubre | 137 | 932,9 | 16,3 |
Noviembre | 97 | 892,4 | 23,0 |
Diciembre | 46 | 905,6 | 13,7 |
Total | 1.414 | 10.984,7 | 279,2 |
% respecto a la valorizada (en peso) | 3,0 % | 23,8 % | 0,6 % |

[ver también Transporte de ceniza a gestor peninsular]















